<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thinkerjoy &#124; Manuel Burak &#187; You Tube</title>
	<atom:link href="http://www.manuelburak.com.ar/tag/you-tube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manuelburak.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>20 datos interesantes sobre YouTube</title>
		<link>http://www.manuelburak.com.ar/2010/09/20-datos-interesantes-sobre-youtube/</link>
		<comments>http://www.manuelburak.com.ar/2010/09/20-datos-interesantes-sobre-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 12:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[You Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manuelburak.com.ar/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[YouTube es el sitio web para compartir vídeos más popular en la Web y en el tercer sitio web más visitado (según Alexa). Sus fundadores &#8211; Chad Hurley, Steve y Jawed fot tuvieron esta idea durante una cena en el departamento Steve Chen en San Francisco.  Google compró YouTube en Noviembre de 2006 en $ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>YouTube</strong> es el sitio web para compartir vídeos más popular en la Web y en el tercer sitio web más visitado (según Alexa). Sus fundadores &#8211; Chad Hurley, Steve y Jawed fot tuvieron esta idea durante una cena en el departamento Steve Chen en San Francisco.  Google compró YouTube en Noviembre de 2006 en $ 1.65 millones, lo que es igual al precio de cinco A-380, el avión de pasajeros más grande del mundo. Un usuario de Internet promedio pasa 15 minutos, es decir 900 segundos diarios en YouTube. 24 horas de vídeo se suben a YouTube cada minuto.</p>
<p><strong>Mirá la infografía&#8230;</strong><br />
<span id="more-273"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.go-gulf.com/blog/20-Interesting-Facts-about-Youtube"><img class="aligncenter" src="http://www.go-gulf.com/themes/go-gulf/images/blog-youtube-s.jpg" alt="20 Interesting Facts about Youtube" width="650" /></a><br />
Infograph by GO-Gulf.com &#8211; <a href="http://www.go-gulf.com">Dubai Web Design</a> Company</p>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.manuelburak.com.ar%2F2010%2F09%2F20-datos-interesantes-sobre-youtube%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.manuelburak.com.ar%2F2010%2F09%2F20-datos-interesantes-sobre-youtube%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manuelburak.com.ar/2010/09/20-datos-interesantes-sobre-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Foursquare Rap</title>
		<link>http://www.manuelburak.com.ar/2010/02/the-foursquare-rap/</link>
		<comments>http://www.manuelburak.com.ar/2010/02/the-foursquare-rap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[You Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manuelburak.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Asi como Facebook tuvo su tema ahora le llega el turno a Foursquare, la red/juego social basada en la geolocalización. Via: Mashable]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asi como <a href="http://www.manuelburak.com/2009/11/13/no-te-metas-con-mi-facebook/">Facebook tuvo su tema</a> ahora le llega el turno a Foursquare, la red/juego social basada en la geolocalización.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="525" height="320" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/8XOpnLEhfZc&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="525" height="320" src="http://www.youtube.com/v/8XOpnLEhfZc&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Via: Mashable
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.manuelburak.com.ar%2F2010%2F02%2Fthe-foursquare-rap%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.manuelburak.com.ar%2F2010%2F02%2Fthe-foursquare-rap%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manuelburak.com.ar/2010/02/the-foursquare-rap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No te metas con mi Facebook</title>
		<link>http://www.manuelburak.com.ar/2009/11/no-te-metas-con-mi-facebook/</link>
		<comments>http://www.manuelburak.com.ar/2009/11/no-te-metas-con-mi-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 13:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Video Clips]]></category>
		<category><![CDATA[You Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manuelburak.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[El autor Colombiano Esteman habla canta sobre las situaciones cotidianas en Facebook. El video en YouTube ya lleva más de 600.000 visitas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="525" height="320" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ASU0oadRcxs&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="525" height="320" src="http://www.youtube.com/v/ASU0oadRcxs&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>El autor Colombiano <a href="http://www.myspace.com/estemanmusic">Esteman</a> <span style="text-decoration: line-through;">habla</span> canta sobre las situaciones cotidianas en Facebook. El video en YouTube ya lleva más de 600.000 visitas.
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.manuelburak.com.ar%2F2009%2F11%2Fno-te-metas-con-mi-facebook%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.manuelburak.com.ar%2F2009%2F11%2Fno-te-metas-con-mi-facebook%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manuelburak.com.ar/2009/11/no-te-metas-con-mi-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

